Redlands Church of the Nazarene
May 9 & 10, 2025
1307 E. Citrus Ave.
Redlands, CA 92374
(909) 910-9195 | (909) 222-3326
Sales & Show Schedule
Friday Sale: 9:00 AM – 4:00PM
Saturday Show & Sale: 9:00 AM- 4:00 PM
Plant Contest
Deadline for Plant Entry: Friday at 1:00 PM
Judging starts: Friday at 2:00 PM
Download Schedule & Plant Contest Rules
Download Cacti & Succulent Index
The Cacti and Succulents Represented
GATES C&SS SHOW SCHEDULE INDEX: Cacti – 2025
| Acanthocalycium | Ferocactus | Obregonia |
| Acanthocereus | Frailea | Opuntia |
| Ancistrocactus | Oreocereus | |
| Aporocactus | Gymnocactus | Oroya |
| Ariocarpus | Gymnocalycium | Ortegocactus |
| Armatocereus | ||
| Arrojadoa | Haageocereus | Pachycereus |
| Arthrocereus | Hamatocactus | Parodia |
| Astrophytum | Harrisia | Pediocactus |
| Austrocactus | Hatiora | Pelecyphora |
| Aylostera | Heliocereus | Peniocereus |
| Aztekium | Homalocephala | Pereskia |
| Horridocactus | Pilosocereus | |
| Backebergia | Hylocereus | Pseudopilocereus |
| Bergerocactus | Pterocactus | |
| Blossfeldia | Islaya | Pyrrhocactus |
| Borzicactus | ||
| Brachycereus | Jasminocereus | Quiabentia |
| Brasilicereus | ||
| Browningia | Lemaireocereus | Rathbunia |
| Buiningia | Leocereus | Rebutia |
| Lepismium | Rhipsalis | |
| Carnegia | Leptocereus | Rodentiophila |
| Cephalocereus | Leuchtenbergia | Roseocactus |
| Cereus | Lobivia | |
| Chamaecereus | Lophocereus | Schlumbergera |
| Cleistocactus | Sclerocactus | |
| Cochemiea | Machaerocereus | Selenicereus |
| Coloecephalocereus | Maihuenia | Setiechinopsis |
| Copiapoa | Malacocarpus | Soehrensia |
| Corryocactus | Mammillaria | Stenocactus |
| Coryphantha | Mamillopsis | Stenocereus |
| Cylindropuntia | Matucana | Stetsonia |
| Mediolobivia | Strombocactus | |
| Dendrocereus | Melocactus | Submatucana |
| Denmoza | Micranthocereus | Sulcorebutia |
| Discocactus | Mila | |
| Disocactus | Monvillea | Tacinga |
| Dolichothele | Myrtillocactus | Tephrocactus |
| Thelocactus | ||
| Echinocactus | Navajoa | Trichocereus |
| Echinocereus | Neobesseya | Toumeya |
| Echinomastus | Neobinghamia | Turbinicarpus |
| Echinopsis | Neobuxbaumia | |
| Epiphyllum | Neocardenasia | Uebelmannia |
| Epithelantha | Neochilenea | |
| Eriocactus | Neogomesia | Weberbauerocereus |
| Eriosyce | Neolloydia | Weberocereus |
| Escobaria | Neoporteria | Weingartia |
| Espostoa | Neoraimondia | Wigginsia |
| Eulychnia | Neowerdermannia | Wilcoxia |
| Echinfossulocactus | Normanbokea | |
| Notocactus | Zygocactus | |
| Nyctocereus |
GATES C&SS SHOW SCHEDULE INDEX: SUCCULENTS – 2025
| Abromeitiella | Echeveria | Operculicaria |
| Adenia | Echidnopsis | Orostachys |
| Adenium | Euphorbia | Othonna |
| Adromischus | Oxalis | |
| Aeonium | Faucaria | |
| Agave | Fenestraria | Pachycormus |
| Aichryson | Ficus | Pachyphytum |
| Alluaudia | Fockea | Pachypodium |
| Aloe | Fouquieria | Pedilanthus |
| Aloinopsis | Frithia | Pelargonium |
| Anacampseros | Peperomia | |
| Argyroderma | Gasteria | Plectranthus |
| Astroloba | Gerrardanthus | Pleiospilos |
| Avonia | Graptopetalum | Plumeria |
| Greenovia | Poellnitzia | |
| Beaucarnea | Portulaca | |
| Bombax | Haworthia | Portulacaria |
| Bowiea | Hechtia | Pterodiscus |
| Brachystelma | Hoodia | |
| Brighamia | Hoya | Raphionacme |
| Bulbine | Huernia | Rhitidocaulon |
| Bursera | Hydnophytum | |
| Sansevieria | ||
| Calibanus | Ibervillea | Sarcocaulon |
| Caralluma | Idria | Sarcostemma |
| Ceraria | Ipomea | Scilla |
| Ceropegia | Sedum | |
| Cheirodopsis | Jatropha | Sempervivum |
| Cissus | Senecio | |
| Commiphora | Kalanchoe | Seyrigia |
| Conophytum | Kedrostis | Sinningia |
| Coreopsis | Kleinia | Sinocrassula |
| Cotyledon | Stapelia | |
| Crassula | Lenophyllum | Synadenium |
| Cynanchum | Lewisia | |
| Cyphostemma | Lithops | Tacitus |
| Talinum | ||
| Decaryia | Mestoklema | Testudinaria |
| Delosperma | Momordica | Trachyandra |
| Deuterocohnia | Monadenium | Trichocaulon |
| Didierea | Monanthes | Trichodiademia |
| Dinteranthus | Myrmecodia | Tylecodon |
| Dioscorea | ||
| Dischidia | Nolina | Urbinia |
| Dorstenia | ||
| Drimia | Veltheimia | |
| Dudleya | ||
| Dyckia | Xerosicyos | |
Yucca |

